📊 التقارير
رجوع للرئيسية👥 إجمالي العملاء
57
📦 إجمالي المنتجات
0
📋 العملاء الأكثر ديوناً
| # | اسم العميل | إجمالي الآجل | إجمالي المدفوع | المتبقي |
|---|---|---|---|---|
| 57 | عمرو ابو يوسف | 72,300.00 ج.م | 4,000.00 ج.م | 68,300.00 ج.م |
| 54 | عم حماده عماره المعرض | 36,130.00 ج.م | 6,000.00 ج.م | 30,130.00 ج.م |
| 47 | عبدالرحمن يس | 26,770.00 ج.م | 0.00 ج.م | 26,770.00 ج.م |
| 67 | منجود ابو ايه | 16,190.00 ج.م | 0.00 ج.م | 16,190.00 ج.م |
| 65 | مصطفي الاستورجي | 8,380.00 ج.م | 0.00 ج.م | 8,380.00 ج.م |
| 28 | البكري ابو ليلي | 8,000.00 ج.م | 1,000.00 ج.م | 7,000.00 ج.م |
| 58 | ماركت الولاء | 6,860.00 ج.م | 0.00 ج.م | 6,860.00 ج.م |
| 59 | محل الزاويه | 6,580.00 ج.م | 0.00 ج.م | 6,580.00 ج.م |
| 21 | ابو مصطفي طوخ | 6,200.00 ج.م | 0.00 ج.م | 6,200.00 ج.م |
| 27 | اشرف داوود | 6,170.00 ج.م | 0.00 ج.م | 6,170.00 ج.م |
📦 المنتجات الأكثر مبيعاً
| # | اسم المنتج | إجمالي المبيعات | الكمية المتبقية |
|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات مطابقة للبحث | |||